Honorários e prazos referenciais
Faixas orientativas para que você chegue à consulta com expectativas claras. O valor final é fixado por escrito antes de iniciar qualquer procedimento.
Esses valores são referenciais
O custo definitivo depende da complexidade do caso, do capital social envolvido, dos deslocamentos exigidos e dos direitos de terceiros (registros, publicações). Você sempre receberá um orçamento formal antes de contratar.
Não estão incluídos
Direitos de inscrição no Registro Público do Comércio, publicações em jornais oficiais, traduções periciais, apostilas nem honorários fiscais. Detalhamos no orçamento.
Referência rápida
Honorários e prazos por serviço
| Serviço | Honorário a partir de | Prazo típico |
|---|---|---|
| Constituição de sociedade (S.A. de C.V. / S.A.P.I.) | A partir de $25,000 MXN | 5-10 dias úteis |
| Ata de assembleia ordinária | A partir de $8,000 MXN | 2-4 dias úteis |
| Ata de assembleia extraordinária | A partir de $12,000 MXN | 3-5 dias úteis |
| Aumento ou redução de capital | A partir de $10,000 MXN | 3-7 dias úteis |
| Outorga ou revogação de poderes | A partir de $6,000 MXN | 1-3 dias úteis |
| Declaração de fatos (por diligência) | A partir de $5,000 MXN | 1-2 dias úteis |
| Ratificação de conteúdo e assinaturas | A partir de $4,000 MXN | Mesmo dia com agendamento |
| Cotação de documentos (até 5 páginas) | A partir de $2,500 MXN | Mesmo dia |
| Notificação ou exigência | A partir de $6,000 MXN | 2-5 dias úteis |
| Mediação comercial (por sessão) | Orçamento por caso | Segundo agenda comum |
| Arbitragem comercial | Orçamento por caso | 2-6 meses dependendo das provas |
| Avaliação de empresa | A partir de $40,000 MXN | 2-4 semanas |
| Avaliação de bens móveis/imóveis | A partir de $12,000 MXN | 1-2 semanas |
| Avaliação de intangíveis ou obras de arte | A partir de $20,000 MXN | 2-3 semanas |
Quer seu orçamento exato?
Conte-nos seu procedimento e enviaremos orçamento fechado por escrito.
Solicitar orçamento