Costos y plazos referenciales
Rangos orientativos para que llegues a la consulta con expectativas claras. La cifra final se fija por escrito antes de iniciar cualquier trámite.
Estos montos son referenciales
El costo definitivo depende de la complejidad del caso, el capital social involucrado, los desplazamientos requeridos y los derechos de terceros (registros, publicaciones). Siempre recibirás una cotización formal antes de contratar.
No están incluidos
Derechos de inscripción ante el Registro Público de Comercio, publicaciones en periódicos oficiales, traducciones periciales, apostillas ni honorarios fiscales. Te los detallamos en la cotización.
Referencia rápida
Honorarios y plazos por servicio
| Servicio | Honorario desde | Plazo típico |
|---|---|---|
| Constitución de sociedad (S.A. de C.V. / S.A.P.I.) | Desde $25,000 MXN | 5-10 días hábiles |
| Acta de asamblea ordinaria | Desde $8,000 MXN | 2-4 días hábiles |
| Acta de asamblea extraordinaria | Desde $12,000 MXN | 3-5 días hábiles |
| Aumento o reducción de capital | Desde $10,000 MXN | 3-7 días hábiles |
| Otorgamiento o revocación de poderes | Desde $6,000 MXN | 1-3 días hábiles |
| Constancia de hechos (por diligencia) | Desde $5,000 MXN | 1-2 días hábiles |
| Ratificación de contenido y firmas | Desde $4,000 MXN | Mismo día con cita |
| Cotejo de documentos (hasta 5 hojas) | Desde $2,500 MXN | Mismo día |
| Notificación o requerimiento | Desde $6,000 MXN | 2-5 días hábiles |
| Mediación comercial (por sesión) | Cotización por caso | Según agenda común |
| Arbitraje comercial | Cotización por caso | 2-6 meses según prueba |
| Valuación de empresa | Desde $40,000 MXN | 2-4 semanas |
| Valuación de bienes muebles/inmuebles | Desde $12,000 MXN | 1-2 semanas |
| Valuación de intangibles u obras de arte | Desde $20,000 MXN | 2-3 semanas |
¿Quieres tu cotización exacta?
Cuéntanos tu trámite y te enviamos presupuesto cerrado por escrito.
Solicitar cotización